  |
CLUB CHAMPIONSHIP 2003
Venue: Rooty Hill RSL Club - Sherbrooke Avenue, Rooty Hill
7 Rounds, Round Robin Tournament Run in 4 divisions
|
  |
Play date and time: Every Monday night (7:30 PM) for seven weeks.
Rate of play is 90 minutes plus 10 secs a move from start. DGT digital chess clock is used in all games.
Recording of moves cease when a player has less than 5 minutes left on his/her clock
Rnd 1 Oct 13 |
Rnd 2 Oct 20 |
Rnd 3 Oct 21 |
Rnd 4 Nov 3 |
Rnd 5 Nov 10 |
Rnd 6 Nov 17 |
Rnd 7 Nov 29 |
Division 1 |
| 1 Tony Bouchaaya | 2136 |
W3 | 1 |
W5 | 1f |
B7 | 1 |
W6 | ½ |
B4 | ½ |
W8 | 1 |
W2 | 1 |
6 |
| 2 Brian A. Jones [FM] | 2011 |
W8 | 1 |
W4 | 1 |
B6 | ½ |
B5 | 1 |
W3 | 1 |
W7 | 1 |
B1 | 0 |
5½ |
| 3 Zworestine Charles | 1971 |
B1 | 0 |
W7 | ½ |
B5 | 1 |
W4 | ½ |
B2 | 0 |
W6 | 1f |
B8 | 1 |
4 |
| 4 Peter Cassettari | 1790 |
W7 | ½ |
B2 | 0 |
W8 | ½ |
B3 | ½ |
W1 | ½ |
W5 | ½ |
B6 | ½ |
3 |
| 5 Hans P. Muller | 1769 |
W6 | 1 |
B1 | 0f |
W3 | 0 |
W2 | 0 |
B8 | 0 |
B4 | ½ |
B7 | ½ |
2 |
| 6 Nancy J. Lane [WIM] | 1755 |
B5 | 0 |
B8 | 1 |
W2 | ½ |
B1 | ½ |
W7 | 1 |
B3 | 0f |
W4 | ½ |
3½ |
| 7 David Harvey | 1726 |
B4 | ½ |
B3 | ½ |
W1 | ... |
W8 | 1 |
B6 | 0 |
B2 | 0 |
W5 | ½ |
2½ |
| 8 Robert Ambalong | 1698 |
B2 | 0 |
W6 | 0 |
B4 | ½ |
B7 | 0 |
W5 | 1 |
B1 | 0 |
W3 | 0 |
1½ |
Division 2 |
| 1 Joe M. Ymalay | 1696 |
W8 | 1f |
W2 | 1 |
B3 | 0 |
W4 | 1 |
B5 | 1f |
Bye | 1f |
B7 | ½ |
5½ |
| 2 Norie Tiqui | 1677 |
W7 | 0 |
B1 | 0 |
W8 | 1 |
W3 | 0 |
B4 | 0 |
W5 | 0 |
BYE | 1 |
2 |
| 3 Levi Descallar | 1658 |
W6 | 1 |
B7 | ½ |
W1 | 1 |
B2 | 1 |
W8 | 1 |
W4 | ½ |
B5 | ½ |
5½ |
| 4 Ernesto Alberici | 1612 |
W5 | 1 |
B6 | 1 |
W7 | 0 |
B1 | 0 |
B2 | 1 |
B3 | ½ |
W8 | ½ |
4 |
| 5 Vic Kolodziejski | 1612 |
B4 | 0 |
B8 | 0 |
W6 | +1 |
B7 | ½ |
W1 | 0f |
B2 | 1 |
W3 | ½ |
3 |
| 6 Henry Rara | 1579 |
B3 | 0 |
W4 | 0 |
B5 | -1 |
B8 | 0 |
* | ... |
* | ... |
* | ... |
-1 |
| 7 Danilo Esguerra | 1555 |
B2 | 1 |
W3 | ½ |
B4 | 1 |
W5 | ½ |
Bye | 1f |
B8 | 1 |
W1 | ½ |
5½ |
| 8 George Smit | 1549 |
B1 | 0f |
W5 | 1 |
B2 | 0 |
W6 | 1f |
B3 | 0 |
W7 | 0 |
B4 | ½ |
2½ |
Division 3 |
| 1 Ashley Silson | 1545 |
W6 | ½ |
B7 | 0 |
W8 | 1 |
W2 | 1 |
Bye | 1f |
W4 | 0 |
B5 | ½ |
4 |
| 2 Iliya Dzukic | 1525 |
W5 | 0 |
B6 | ½ |
W7 | 1 |
B1 | 0 |
W8 | 1 |
Bye | 1f |
B4 | 1 |
4½ |
| 3 Allan Laurente | 1525 |
W4 | 0 |
B5 | 0 |
W6 | ... |
* | ... |
* | ... |
* | ... |
* | ... |
* |
| 4 Chris Rust | 1507 |
B3 | 1 |
W8 | 1 |
W5 | 1 |
B6 | ½ |
W7 | ½ |
B1 | 1 |
W2 | 0 |
5 |
| 5 Frank Kresinger | 1480 |
B2 | 1 |
W3 | 1f |
B4 | 0 |
B8 | 1 |
W6 | ½ |
B7 | 1 |
W1 | ½ |
5 |
| 6 Ken Macgillivray | 1463 |
B1 | ½ |
W2 | ½ |
B3 | 1 |
W4 | ½ |
B5 | ½ |
B8 | ½ |
W7 | 0 |
3½ |
| 7 Bill Herreros | 1450 |
B8 | 1 |
W1 | 1 |
B2 | 0 |
Bye | 1f |
B4 | ½ |
W5 | 0 |
B6 | 1 |
4½ |
| 8 Eddie Quesada | 1395 |
W7 | 0 |
B4 | 0 |
B1 | 0 |
W5 | 0 |
B2 | 0 |
W6 | ½ |
BYE | 1f |
1½ |
Division 4 |
| 1 Adam Saiti | 1369 |
W5 | 1 |
B9 | 1f |
B2 | 1 |
W8 | 1 |
B9 | 1 |
W6 | 1 |
B3 | 1 |
7 |
| 2 Allan Butler | 1346 |
B6 | 1 |
W3 | 1 |
W1 | 0 |
B5 | 1 |
B8 | 1 |
W9 | 1 |
B4 | 0 |
5 |
| 3 Rolando Gonzales | 1301 |
W7 | 1 |
B2 | 0 |
W5 | 0 |
B6 | 0 |
Bye | 1f |
W4 | 0 |
W1 | 0 |
2 |
| 4 Lloyd R. Fell | 1195 |
B8 | 0 |
W7 | 1 |
B9 | 0 |
Bye | 1f |
W5 | ½ |
B3 | 1 |
W2 | 1 |
4½ |
| 5 Juan Congdon | 1163 |
B1 | 0 |
W8 | 1 |
B3 | 1 |
W2 | 0 |
B4 | ½ |
W7 | 1 |
BYE | 1f |
4½ |
| 6 Peter Watts | 1062 |
W2 | 0 |
BYE | 1f |
B8 | 0 |
W3 | 1 |
B7 | ½ |
B1 | 0 |
W9 | 0 |
2½ |
| 7 Craig Adamson | |
B3 | 0 |
B4 | 0 |
BYE | 1f |
W9 | 0 |
W6 | ½ |
B5 | 0 |
W8 | 0f |
1½ |
| 8 Carrie Evans | |
W4 | 1 |
B5 | 0 |
W6 | 1 |
B1 | 0 |
W2 | 0 |
BYE | 1f |
B7 | 1f |
4 |
| 9 Mohammad Paiker | |
BYE | 1f |
W1 | 0 |
W4 | 1 |
B7 | 1 |
W1 | 0 |
B2 | 0 |
B6 | 1 |
4 |
|
* - withdrawn from tournament
|