Click to visit our sponsor
 

2007 Canadian Open Chess Championship

Top 30 Final Standings :

1  Xiangzhi Bu            GM 2685 8.0
2  Nigel D. Short         GM 2683 7.5
3  Kamil Miton            GM 2648 7.5
4  Chanda Sandipan        GM 2563 7.5
5  Tomas Krnan            IM 2492 7.5
6  Bator Sambuev          GM 2482 7.5
7  Vadim Milov            GM 2678 7.0
8  Sergey Tiviakov        GM 2648 7.0
9  Andrey V. Rychagov     GM 2557 7.0
10 Mark Bluvshtein        GM 2520 7.0
11 Abhijit Kunte          GM 2519 7.0
12 Alex Yermolinsky       GM 2517 7.0
13 Anton Kovalyov         FM 2510 7.0
14 Hoang Thong Tu         GM 2483 7.0
15 Frank DeLa Paz Perdomo GM 2452 7.0
16 Thomas Roussel-Roozmon IM 2414 7.0
17 Alexander Reprintsev   IM 2410 7.0
18 Leonid Gerzhoy         IM 2409 7.0
19 Joe Bradford           FM 2406 7.0
20 Daniel Rensch          FM 2400 7.0
21 Jonathan Tayar         FM 2271 7.0
22 Victor Mikhalevski     GM 2601 6.5
23 Suat Atalik            GM 2564 6.5
24 Anton Shomoev          GM 2561 6.5
25 Valeriy Aveskulov      GM 2539 6.5
26 David Howell           GM 2519 6.5
27 Tomas Likavsky         GM 2494 6.5
28 Tom O'Donnell          IM 2427 6.5
29 Shiyam Thavandiran     FM 2337 6.5
30 Arkady Vul             GM 2312 6.5

280 players